Súpiska
Brankári: Tomáš Kohút, Jozef Franko, Pavol Šesták
Obrana: Daniel Kiška, Filip Janček, Radomír Rejnič, Eunika Liberdová, Patrik Ganzarčík, Natanel Pál, Alan Gajan
Záloha: David Krolák, Jakub Pilko, Timotej Duda, Samuel Štec, Richard Renner
Útok: Tadeáš Husár, Leonard Kupčo, Kristián Džurník, Samuel Levocký, Andrej Bačko, René Kocúr, Sebastián Garčar, Adam Vorobeľ, Matej Drábik
Zachariáš Výrostek, Alex Zoričák, Filip Kapráľ
Realizačný tím: Ján Guziar – tréner
Rozpis tréningov na tento týždeň
kliknutím zväčši foto
Tabuľka 1. liga U12
Poz | Tím | Z | V | R | P | GZ | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 14 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 84 | 56 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 55 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 73 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 102 | 12 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 40 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 82 | 119 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 99 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 84 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 188 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 101 | 0 |
Odohraté zápasy