NAJBLIŽŠÍ ZÁPASWU19I. LD - WU19 · 10. kolo
FK Poprad
VS21.02.202711:00FK Poprad - Veľká (Poprad)
Staršie dorastenky I. LD - WU19
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 55:8 | +47 | 25 | 10 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:10 | +38 | 22 | 9 | ||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:10 | +51 | 21 | 8 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:6 | +32 | 20 | 7 | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:31 | -5 | 15 | 6 | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:19 | +15 | 12 | 5 | ||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:23 | -11 | 9 | 4 | ||
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:44 | -37 | 6 | 3 | ||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:65 | -59 | 3 | 2 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:75 | -71 | 0 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 15 | — | VVVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:5 | +23 | 13 | — | VRVVV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:2 | +22 | 13 | — | VVRVV | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:0 | +26 | 12 | — | VVVV | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | — | PVPPV | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | — | PPVV | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:24 | -12 | 6 | — | PVVPP | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:13 | +7 | 3 | — | PVPP | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:30 | -25 | 3 | — | PPVP | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | -30 | 0 | — | PPPP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:3 | +21 | 10 | — | VRVV | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:10 | +25 | 9 | — | VVPPV | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:5 | +15 | 9 | — | PVVV | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:6 | +8 | 9 | — | VVVPP | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 9 | — | VVVP | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | 7 | — | RPVV | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | — | PVPP | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:35 | -34 | 0 | — | PPPPP | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:36 | -36 | 0 | — | PPPPP | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:43 | -41 | 0 | — | PPPPP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.