NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU19II. LSD - U19 · 15. kolo
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
VS22.11.202611:00Futbalový štadión Barca (Košice - Barca)
Starší dorast II. LSD - U19
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48:9 | +39 | 35 | 16 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:10 | +19 | 26 | 15 | ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:15 | +13 | 25 | 14 | ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:17 | +21 | 25 | 13 | ||
| 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:17 | +5 | 24 | 12 | ||
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:43 | -21 | 20 | 11 | ||
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:24 | +3 | 20 | 10 | ||
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:29 | -1 | 18 | 9 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:26 | -4 | 18 | 8 | ||
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:25 | -7 | 14 | 7 | ||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:29 | -13 | 14 | 6 | ||
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | 5 | ||
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:33 | -14 | 13 | 4 | ||
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:34 | -15 | 13 | 3 | ||
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:25 | -9 | 12 | 2 | ||
| 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:24 | -8 | 11 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:5 | +31 | 24 | — | VVVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:6 | +15 | 18 | — | VVVVP | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:5 | +15 | 16 | — | VVVVV | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 | — | VVVVV | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:2 | +21 | 15 | — | VVPVV | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:8 | +6 | 15 | — | RVRVV | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 12 | — | VPPVV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 11 | — | VVPVR | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | — | VVRPP | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | — | PRVPV | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 9 | — | PVRPR | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:20 | -9 | 8 | — | RPPPV | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | — | PPRRR | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | — | RPVVP | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 7 | — | PRPVP | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | — | PPRVR |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:24 | -12 | 13 | — | VPVPV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 11 | — | PVRVV | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:16 | +2 | 11 | — | RVRPP | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 10 | — | VVPPV | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | — | VRRPR | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | — | VPVPV | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:4 | +4 | 8 | — | PVVPR | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | — | RPPVP | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | — | RPPPP | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | — | PPVVP | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:26 | -14 | 6 | — | PPVPP | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 4 | — | PPPVP | |
| 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:19 | -10 | 4 | — | RRRPP | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 4 | — | VPPPR | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 | — | PPPRR | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:16 | -11 | 1 | — | PPRPP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.