NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU17II. LMD - U17 · 15. kolo
FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
VS22.11.202613:30Futbalový štadión Barca (Košice - Barca)
Mladší dorast II. LMD - U17
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 48:14 | +34 | 34 | 16 | ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:15 | +15 | 26 | 15 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:17 | +18 | 26 | 14 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:18 | +9 | 25 | 13 | ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42:16 | +26 | 23 | 12 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 22 | 11 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:20 | +7 | 21 | 10 | ||
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:29 | -8 | 21 | 9 | ||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | 8 | ||
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35:31 | +4 | 18 | 7 | ||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:46 | -21 | 14 | 6 | ||
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:28 | -15 | 13 | 5 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | 4 | ||
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:23 | -11 | 12 | 3 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23:49 | -26 | 8 | 2 | ||
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:38 | -27 | 7 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 20 | — | VVVVR | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:9 | +14 | 16 | — | RRRVR | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 16 | — | VRVVV | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:10 | +8 | 16 | — | VPVVR | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 15 | — | VPVVV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:8 | +19 | 13 | — | VVRVV | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | — | RVRRV | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | — | VVVRV | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:15 | +8 | 12 | — | VVPPV | |
| 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | +3 | 12 | — | VPPPV | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 10 | — | VRPVP | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 10 | — | RVPVP | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | — | VRPPV | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:24 | -9 | 7 | — | RPVPP | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | — | PVRRP | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | — | PPPRR |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 18 | — | VVVVV | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 12 | — | VVVRR | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | 11 | — | PPVRR | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 10 | — | VVPVP | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 10 | — | PVVRP | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | — | PRRVR | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | — | PPVVV | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | — | VRPPP | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | — | RPRPP | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 | — | PVRRP | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | — | PRRPV | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:26 | -20 | 4 | — | RPPPV | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:32 | -23 | 4 | — | PPPPR | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 1 | — | PPPPP | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:25 | -17 | 1 | — | PRPPP | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:22 | -18 | 1 | — | PPPRP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.