NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU14I. LSŽ - U14 · 6. kolo
MFK Zemplín Michalovce
VS03.10.202612:00MFK Zemplín Michalovce - UT (Michalovce)
Starší žiaci I. LSŽ - U14
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:0 | +30 | 12 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 12 | 11 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:6 | +25 | 12 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:23 | -5 | 9 | 10 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:9 | +8 | 7 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | -5 | 7 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:13 | 0 | 6 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:23 | -11 | 4 | 3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 3 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:30 | -26 | 1 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 6 | — | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 6 | — | VVP | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | — | VV | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | +5 | 6 | — | VPV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | — | VV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 | — | VR | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | — | PRV | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | — | PVP | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | — | VP | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | — | PV | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:13 | -6 | 2 | — | PRR | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | — | PP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | — | PP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 6 | — | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 6 | — | VV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | — | VVP | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 4 | — | VR | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | -4 | 4 | — | PVR | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 3 | — | VP | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | — | VP | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | — | PPV | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:13 | -10 | 3 | — | VP | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | — | PRP | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:21 | -18 | 1 | — | PPR | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | — | PP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 | — | PP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.