NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU14I. LSŽ - U14 · 11. kolo
Partizán Bardejov BŠK
VS15.11.202612:00Partizán Bardejov - UT (Bardejov)
Starší žiaci I. LSŽ - U14
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 106:1 | +105 | 33 | 13 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:9 | +56 | 27 | 12 | ||
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:18 | +12 | 19 | 11 | ||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36:28 | +8 | 19 | 10 | ||
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:26 | +5 | 16 | 9 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:38 | -9 | 16 | 8 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:41 | -23 | 15 | 7 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:28 | +3 | 15 | 6 | ||
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:43 | -18 | 13 | 5 | ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:32 | -19 | 11 | 4 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22:39 | -17 | 10 | 3 | ||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:63 | -51 | 3 | 2 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:62 | -52 | 3 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70:1 | +69 | 18 | — | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:6 | +34 | 15 | — | VPVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | +13 | 12 | — | VPVPV | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 10 | — | PRVVV | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | +6 | 10 | — | PPVRV | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 9 | — | PPVVV | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 9 | — | VVPV | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:23 | 0 | 9 | — | PVPPV | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | — | VRVPP | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:19 | -6 | 6 | — | RRPVR | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 6 | — | PVPVP | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:33 | -25 | 3 | — | PVPPP | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:17 | -15 | 1 | — | PPRP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:0 | +36 | 15 | — | VVVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:3 | +22 | 12 | — | VVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:17 | +5 | 10 | — | VRVVP | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:14 | +8 | 9 | — | PVPVP | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 | — | VPPVV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:15 | -9 | 7 | — | VPVR | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:33 | -25 | 6 | — | VPPPP | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | — | RPRVP | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:20 | -11 | 4 | — | VRPPP | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:19 | -10 | 3 | — | PPVP | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:34 | -28 | 3 | — | PVPPP | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:45 | -37 | 2 | — | PRPRP | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:30 | -26 | 0 | — | PPPPP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.