NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU12I. LMŽ - U12 · 11. kolo
FK Poprad
VS15.11.202611:30FK Poprad - Veľká (Poprad)
Mladší žiaci I. LMŽ - U12
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 92:13 | +79 | 30 | 13 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 158:35 | +123 | 27 | 12 | ||
| 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96:26 | +70 | 27 | 11 | ||
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67:20 | +47 | 24 | 10 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65:44 | +21 | 18 | 9 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 59:67 | -8 | 18 | 8 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 124:98 | +26 | 15 | 7 | ||
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28:62 | -34 | 12 | 6 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:75 | -43 | 9 | 5 | ||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34:61 | -27 | 9 | 4 | ||
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38:109 | -71 | 6 | 3 | ||
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:46 | -23 | 6 | 2 | ||
| 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:164 | -160 | 0 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:17 | +38 | 18 | — | VVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:2 | +42 | 15 | — | VVVVV | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:9 | +33 | 15 | — | VVPVV | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 109:12 | +97 | 13 | — | VVVVR | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41:13 | +28 | 13 | — | PVVVR | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:17 | -2 | 10 | — | VPPVR | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:43 | +39 | 9 | — | VVVPP | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:23 | -8 | 6 | — | VPVPP | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:42 | -11 | 6 | — | VVPPP | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:36 | -14 | 6 | — | VVPPP | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:22 | -3 | 3 | — | VPPP | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:54 | -32 | 3 | — | PPVPP | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:62 | -60 | 0 | — | PPPPP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67:11 | +56 | 18 | — | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:23 | +26 | 15 | — | VPVVV | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:12 | +24 | 12 | — | VPVVV | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:25 | +3 | 12 | — | VVPVV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41:9 | +32 | 9 | — | VVVP | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:31 | -7 | 6 | — | PPVVP | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:55 | -13 | 6 | — | PPVVP | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:53 | -40 | 6 | — | PPPPV | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:25 | -13 | 4 | — | PVPPR | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:45 | -32 | 3 | — | PPPPV | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:85 | -68 | 3 | — | PPVPP | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 1 | — | PPPPR | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:102 | -100 | 1 | — | PPPPR |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.