NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU15I. LSŽ - U15 · 6. kolo
MFK Zemplín Michalovce
VS03.10.202610:00MFK Zemplín Michalovce - UT (Michalovce)
Starší žiaci I. LSŽ - U15
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | 12 | 13 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:4 | +14 | 10 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 9 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:22 | -12 | 9 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | -5 | 7 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:20 | -10 | 7 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 6 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:21 | -12 | 5 | 3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:21 | -17 | 3 | 2 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:2 | +19 | 6 | — | VVP | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 6 | — | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 | — | VV | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | — | VVP | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | — | VR | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | — | VRP | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | — | PRV | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 3 | — | VPP | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | — | VP | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | — | VP | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:15 | -10 | 3 | — | PV | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | — | RP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | — | PP |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:2 | +17 | 6 | — | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | — | PVV | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 | — | VR | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | — | RV | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 4 | — | PRV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | — | PV | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | — | PVP | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 3 | — | VP | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | — | PPV | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:15 | -12 | 3 | — | PPV | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | — | RP | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | — | PP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | — | PP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.